Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физ./юр. лиц | ||||||
37.03.01 | Психология | Высшее. Бакалавриат | Социальная психология | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3-й | очная | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4-й | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
очная | - | - | - | - | |||||
5-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее. Бакалавриат | Менеджмент организации/ Управление в банковской сфере | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
3-й | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
4-й | очная | - | - | - | - | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
5-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее. Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
3-й | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
4-й | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
5-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
41.03.04 | Политология | Высшее. Бакалавриат | Государственная политика и управление | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
3-й | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
очно-заочная | - | - | - | - | |||||
4-й | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
5-й | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее. Магистратура | Региональное управление и муниципальный менеджмент | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3-й | очная | - | - | - | - | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
41.04.04 | Политология | Высшее. Магистратура | Государственная политика в сфере управления | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
3-й | очная | - | - | - | - | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) |
Государственная политика в сфере управления | 2-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | 2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5.2.2 | Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Политические институты, процессы, технологии | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5.2.2 | Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Политические институты, процессы, технологии | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
3-й | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
4-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе среднего общего образования) |
Среднее профессиональное образование |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
3-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) |
Среднее профессиональное образование |
Банковское дело | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
3-й | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
4-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
38.02.01 | Банковское дело (по отраслям) (на базе среднего общего образования) |
Среднее профессиональное образование |
Банковское дело | 1-й | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
2-й | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
3-й | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)